| Тип установки | встраиваемый | |
| Цвет | белый | |
| Ширина | 540 | |
| Управление | электронное | |
| Объём | 180 | |
| Звуковой сигнал | + при незакрытой дверце более 90 секунд | |
| Подсветка | + | |
| Размеры | 540*545*1770 | |
| В комплекте | форма для яиц, лоток для льда, инструкция по эксплуатации, гарантийный талон |
| Тип установки | встраиваемый | |
| Конструкция | двухдверный, морозильная камера снизу | |
| Управление | электронный блок внутри холодильной камеры | |
| Объем холодильной камеры | 180 л | |
| Объем морозильной камеры | 63 л | |
| Система охлаждения | Frost Free (морозильная камера) | |
| Холодильная камера | ||
| Количество полок | 4, материал полок стекло | |
| Максимальный вес на полке | до 15 кг | |
| Посадочных мест для полок | 8 | |
| Нижний ящик для овощей и фруктов | + | |
| Количество полок на дверце | 4, материал полок пластик | |
| Морозильная камера | ||
| Отделений в камере | 3 | |
| Лотков для продуктов | 3, материал лотков - пластик | |
| Производительность и энергоэффективность | ||
| Потребляемая мощность |
0,772 кВт/24 ч. |
|
| Годовое потребление электроэнергии | 287 кВт.ч/год | |
| Класс энергопотребления | А+ | |
| Климатический класс | ST | |
| Функции\Технологии | ||
| Режим интенсивного охлаждения | + | |
| Количество уровней поддержания холода | 5 | |
| Звуковой сигнал | + при незакрытой дверце более 90 секунд | |
| Комплект | ||
| Форма для яиц | + | |
| Лоток для льда | + | |
| Габариты | ||
| Ш*Г*В (мм) | 540*545*1770 | |
| Особенности | Технология естественной ионизации | |
| Возможность перенавешивания дверцы | ||
| Уровень шума | 41 Дб |